曰本人做爰又黄又粗视频,欧美一区二区三区激情,精品无码三级在线观看视频,亚洲精品乱码久久久久久

耐高温电缆

AFF高温线

发布时间:2014-09-15 点击量:  关键词 : AFF高温线
来源:AFF高温线

AFF高温线

 
 

 
 
一:产品型号:
AFF 
二:执行标准:Q/IRMV1-2008
三:产品特性: 
1、额定电压:
300/500V
2、工作温度:-60~+200℃/250℃
3、导 体:绞合镀锡或镀银铜线
4、绝 缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
5、护 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
6、颜 色:
/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿
四:特点/用途:
1、具有优良的
耐腐蚀性能,抗油强酸抗强碱强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
2、电子行业中,可用于
温度补偿导线耐低温导线高温加热导线耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
五:交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
六:规格结构及技术参数: 

AFF产品技术参数(1)
芯数×截面
mm2
导体结构
根数/线径(mm
绝缘 护套 20 时导体直流电阻
Ω/km
厚度 外径 厚度 外径
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.20 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.30 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.60 150
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.80 150
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.10 150
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.15 150
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.0 150
12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.20 150
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.0 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.50 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.60 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.20 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.60 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.70 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 5.80 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.10 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.20 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.65 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.10 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.90 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.0 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.20 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 7.30 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.30 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.40 36.0
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.0 36.0
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.40 36.0
       6 × 0.5
 
                19/0.18           0.25            1.40           0.30        4.80                    36.0
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 36.0
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.30 36.0
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.40 36.0
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.60 36.0
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.0 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.70 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.30 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.60 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.90 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 9.50 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.20 19.0
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.30 19.0
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.10 19.0
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.60 19.0
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19.0
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.20 19.0
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.50 19.0
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.20 19.0
24 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.70 12.40 19.0
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.20 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.30 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.20 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.60 11.7
8 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.0 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.40 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 12.50 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.60 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.30 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.40 6.86
12 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.80 6.86
19 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 15.40 6.86

AFFB(扁形)产品技术参数(2)
芯数×截面
mm2
导体结构
根数/线径(mm
绝缘 护套 20 时导体直流电阻
Ω/km
厚度 外径 厚度 外径
2 × 0.03 1/0.20 0.10 0.40 0.15 0.7*1.1 560
2 × 0.05 1/0.25 0.10 0.45 0.15 0.75*1.20 386.9
2 × 0.07 1/0.30 0.15 0.60 0.25 1.10*1.70 245
2 × 0.12 1/0.40 0.20 0.80 0.20 1.20*2.0 146.9
2 × 0.2 1/0.50 0.25 1.0 0.25 1.50*2.50 94
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.40*2.20 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 1.45*3.20 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 1.45*4.0 150
2 × 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.25 1.40*2.30 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.30 1.40*3.30 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.30 1.40*4.20 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 1.90*3.20 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 1.90*4.50 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 1.90*3.30 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 2.0*4.80 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.30*4.0 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.40*4.20 19
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.30 2.85*5.10 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 3.60*6.40 6.86

安徽远洋仪表电缆厂家专业生产计算机电缆,控制电缆,耐高温电缆,压力表等线缆仪表数十年,安徽远洋集团热情期待您的来电!以上是有远洋集团为大家整理的有关“AFF高温线”相关内容,掌握最专业全面的AFF高温线相关信息。
本文地址:http://www.cqrdy.com/product/gaowendianxian/2014/0529/215.html转载请勿删除,谢谢!安徽远洋仪表电缆专业生产计算机电缆/控制电缆/耐高温电缆/压力表等仪表电缆 欢迎您致电:13516409079

上一篇:AFPF高温线

下一篇:没有了

“AFF高温线”相关产品|猜你喜欢:
  • 微型热电偶/热电阻
    微型热电偶/热电阻
  • 耐酸碱控制电缆
    耐酸碱控制电缆
  • DJYPV计算机电缆
    DJYPV计算机电缆
  • YTZ-150电位器式远传压力表
    YTZ-150电位器式远传压力表
  • 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽控制电缆
    交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽控制电缆
  • 耐磨热电偶
    耐磨热电偶
  • “AFF高温线”相关文章|猜你喜欢:
    安徽远洋仪表电缆为您随机推荐:
  • AFPF高温线
  • AFP高温线
  • AFR高温线
  • AFF高温线
  • AF46 AGR AF200高温线
  • 发热电缆价格 有源晶振 电热带 智能流量计 螺纹保护器 天康仪表 不锈钢管 气动调节阀 球墨铸铁管 汽车标志 无缝不锈钢管 试验台 五金冲压 鹤管 煤泥烘干机 立式磨机 天康集团 天康 安徽天康 电缆桥架 实验台 双金属温度计 铠装热电偶 雷达液位计
    安徽远洋仪表电缆有限公司 版权所有 技术支持:南京频海信息科技有限公司 备案号:皖ICP备10201255号-5