ÐͺŠ| Ãû³Æ | ÔÊÐíÎÂÉý | ÊÊÓ÷¶Î§ |
YBP-J | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµºÍ»¤Ì׸ÖË¿¼ÓÇ¿ÐÍÍË¿ÆÁ±Î±âµçÀ | 70°C | ÊÒÄÚÎÞÓÍÎÛ³¡Ëù |
YFBPG | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµºÍÂȶ¡»¤Ì׸ÖË¿¼ÓÇ¿ÐÍÍË¿ÆÁ±Î±âµçÀ | 70°C | ÊÒÍâ¼°ÓÐÓÍÎÛ³¡Ëù |
YBP | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿ÆÁ±Î±âµçÀ | 70°C | ÊÒÄÚÎÞÓÍÎÛ³¡Ëù |
YB | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµºÍ»¤Ì×±âƽÈíµçÀ | 70°C | ÊÒÄÚÎÞÓÍÎÛ³¡Ëù |
YBFP | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµºÍÂȶ¡»¤Ì×ÍË¿ÆÁ±Î±âµçÀ | 70°C |
ÊÒÍâ¼°ÓÐÓÍÎÛ³¡Ëù µçÀ¾ßÓв»ÑÓȼÐÔ |
YBF | ÌìÈ»¶¡±½¾øÔµºÍÂȶ¡»¤Ì×±âƽÈíµçÀ | 70°C |
¹æ¸ñ | µ¼Ìå½á¹¹ | µçÀ²ο¼Êý¾Ý | 20°C½ÏС¾øÔµµç×èMΩ | ||||
Í⾶ÉÏÏÞ£¨¿í¶È׺ñ¶È£© | ½üËÆÖØÁ¿ | 20°C½Ï´óÖ±Á÷µç×è | |||||
оÊý×½ØÃæ»ýmm² | ¸ùÊý¡¢Ö±¾¶mm |
YB YBF YBZ mm |
YB YBF YBZ Kg/Km |
²»¶ÆÎý Ω/KM |
¶ÆÎý Ω/KM |
YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4 2×1 | 56/0.30 32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6 2×1 | 84/0.30 30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6 2×1.5 | 84/0.30 30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
ÉÏһƪ£ºYVFB£¬YVFRBÐгµµçÀÂ
ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË